Pořadí námi testovaných vozů, v naší disciplíně zrychlení z 80-140km/h
| Pořadí: | Automobil: | Čas: | Hodnocení v testu: |
| 1. | Nissan GT-R | 3,69 sekund | 86% |
| 2. | BMW 1M Coupé | 3,98 sekund | 89% |
| 3. | Ferrari California | 4,15 sekund | 94% |
| 4. | Infiniti M35h | 5,52 sekund | 85% |
| 5. | Dodge Challenger SRT8 6.1 Hemi | 5,71 sekund | 72% |
| 6. | BMW 730d F01 | 6,97 sekund | 96% |
| 7. | Mercedes Benz E350 CDI T 4Matic | 7,86 sekund | 92% |
| 8. | Volvo C70 D5 | 8,44 sekund | 86% |
| 9. | Mercedes Benz GL420 CDI | 8,59 sekund | 90% |
| 10. | Citroen DS4 1.6 THP Sport | 8,83 sekund | 83% |
| 11. | Citroën DS3 1.6 THP | 9,89 sekund | 90% |
| 12. | Infiniti EX30d | 9,95 sekund | 77% |
| 13. | Audi A4 2.0 TDI | 10,08 sekund | 88% |
| 14. | Škoda Octavia 2.0 TDI RS kombi | 10,11 sekund | 83% |
| 15. | BMW X5 3.0d | 10,15 sekund | 91% |
| 16. | Infiniti FX30d | 10,98 sekund | 86% |
| 17. | Suzuki Swift Sport 1.6 | 11,08 sekund | 89% |
| 18. | Fiat 500 Abarth | 12,00 sekund | 80% |
| 19. | Renault Mégane 1.2 TCe | 12,14 sekund | 86% |
| 20. | Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 4WD | 12,23 sekund | 85% |
| 21. | Mitsubishi ASX 1.8 DI-D | 12,44 sekund | 87% |
| 22. | Nissan Qashqai 1.6 dCi | 13,71 sekund | 83% |
| 23. | Isuzu D-Max Double Cab | 13,91 sekund | 87% |
| 24. | Lexus CT200h | 13,98 sekund | 86% |
| 25. | Škoda Octavia 1.2 TSI DSG | 14,13 sekund | 82% |
| 26. | Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 | 14,61 sekund | 88% |
| 27. | Ford Focus C-Max 1.6 TDCi aut. | 14,71 sekund | 90% |
| 28. | Peugeot 208 1.4 VTi | 15,87 sekund | 74% |
| 29. | Chevrolet Aveo 1.6 LTZ 4d | 16,21 sekund | 83% |
| 30. | Nissan NV200 Evalia 1.5 dCi | 16,7 sekund | 88% |
| 31. | VW Multivan 2.0 Bi-TDI DSG 4 Motion | 17,99 sekund | 89% |
| 32. | Fiat Panda 1.2 Fire | 18,11 sekund | 87% |
| 33. | Renault Twingo 1.2 16V | 18,20 sekund | 86% |
| 34. | Renault Megane 1.6 74 kW 16V | 18,38 sekund | 78% |
| 35. | Chevrolet Aveo 1.3 SDE ECO LT+ | 19,03 sekund | 81% |
| 36. | Peugeot Partner Tepee Outdoor 1.6 HDi | 19,73 sekund | 80% |
| 37. | Peugeot 107 1.0i | 20,04 sekund | 82% |
| 38. | Citroën C1 1.0 Furio | 21,97 sekund | 80% |
| 39. | Škoda Roomster 1.2 HTP 12V | 28,50 sekund | 79% |

